<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agro Contexto: Veja Mais Publicações Sobre competitividade</title>
	<atom:link href="https://agrocontexto.com.br/tag/competitividade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agrocontexto.com.br/tag/competitividade/</link>
	<description>Notícias e Boa Informação do Agronegócio do Brasil e do Mundo.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Feb 2026 19:40:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://agrocontexto.com.br/wp-content/uploads/2024/09/icone-novo-a-menor.svg</url>
	<title>Agro Contexto: Veja Mais Publicações Sobre competitividade</title>
	<link>https://agrocontexto.com.br/tag/competitividade/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Café: Exportações registram recorde de receita, mesmo com queda nas remessas</title>
		<link>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/cafe-exportacoes-registram-recorde-de-receita-mesmo-com-queda-nas-remessas/</link>
					<comments>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/cafe-exportacoes-registram-recorde-de-receita-mesmo-com-queda-nas-remessas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agro Contexto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 14:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[cafeicultura]]></category>
		<category><![CDATA[comércio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência]]></category>
		<category><![CDATA[exportações]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[relatórios setoriais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agrocontexto.com.br/?p=30203</guid>

					<description><![CDATA[<p>A safra cafeeira 2024/25 enfrentou políticas tarifárias desafiadoras, mas contou com alta das cotações para garantir o resultado do setor</p>
<p>The post <a href="https://agrocontexto.com.br/agronegocio/cafe-exportacoes-registram-recorde-de-receita-mesmo-com-queda-nas-remessas/">Café: Exportações registram recorde de receita, mesmo com queda nas remessas</a> appeared first on <a href="https://agrocontexto.com.br">Agro Contexto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/cafe-exportacoes-registram-recorde-de-receita-mesmo-com-queda-nas-remessas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://media.istockphoto.com/id/1247705993/pt/foto/bull-market-value-of-coffee-in-the-markets-worldwide.jpg?s=612x612&#038;w=0&#038;k=20&#038;c=-TnnEVezUdK_e_RB0k4hpBP2BOYjexeQUpBx6T6ymcE=" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Carne suína fecha 2025 valorizada e mantém vantagem frente à bovina</title>
		<link>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/carne-suina-fecha-2025-valorizada-e-mantem-vantagem-frente-a-bovina/</link>
					<comments>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/carne-suina-fecha-2025-valorizada-e-mantem-vantagem-frente-a-bovina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agro Contexto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 13:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[carne suína]]></category>
		<category><![CDATA[cepea]]></category>
		<category><![CDATA[competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[pecuária]]></category>
		<category><![CDATA[proteína animal]]></category>
		<category><![CDATA[relatórios setoriais]]></category>
		<category><![CDATA[suinocultura]]></category>
		<category><![CDATA[suínos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agrocontexto.com.br/?p=30186</guid>

					<description><![CDATA[<p>Baixa oferta e exportações firmes elevaram cotações, mas proteína segue como opção econômica em relação ao boi.</p>
<p>The post <a href="https://agrocontexto.com.br/agronegocio/carne-suina-fecha-2025-valorizada-e-mantem-vantagem-frente-a-bovina/">Carne suína fecha 2025 valorizada e mantém vantagem frente à bovina</a> appeared first on <a href="https://agrocontexto.com.br">Agro Contexto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/carne-suina-fecha-2025-valorizada-e-mantem-vantagem-frente-a-bovina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://media.istockphoto.com/id/1425797804/pt/foto/baked-pork-tenderloin-cut-sliced-ham-meat-fillet.jpg?s=612x612&#038;w=0&#038;k=20&#038;c=HA6zO9e8O73EZ_Gm4QeIKbv00eQXTHpBV8glu4h84eU=" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Café brasileiro: queda no arábica enquanto robusta atinge marca histórica, aponta USDA</title>
		<link>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/cafe-brasileiro-queda-no-arabica-enquanto-robusta-atinge-marca-historica-aponta-usda/</link>
					<comments>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/cafe-brasileiro-queda-no-arabica-enquanto-robusta-atinge-marca-historica-aponta-usda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agro Contexto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 11:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[2025/26]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[cafeicultura]]></category>
		<category><![CDATA[competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[relatórios setoriais]]></category>
		<category><![CDATA[usda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agrocontexto.com.br/?p=28337</guid>

					<description><![CDATA[<p>Produção total recua para 63 milhões de sacas em 2025/26; exportações caem para 37 milhões.</p>
<p>The post <a href="https://agrocontexto.com.br/agronegocio/cafe-brasileiro-queda-no-arabica-enquanto-robusta-atinge-marca-historica-aponta-usda/">Café brasileiro: queda no arábica enquanto robusta atinge marca histórica, aponta USDA</a> appeared first on <a href="https://agrocontexto.com.br">Agro Contexto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/cafe-brasileiro-queda-no-arabica-enquanto-robusta-atinge-marca-historica-aponta-usda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://media.istockphoto.com/id/1342980223/pt/foto/coffee-bags-from-brazil-ready-for-sale-on-display-at-bolsa-do-caf%C3%A9-in-santos.jpg?s=612x612&#038;w=0&#038;k=20&#038;c=o1DX_gvPnuB6ex0kAoH0irrwoEJHq0_mm_b8Ec8IIx0=" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Alta de Milho e Farelo de Soja Reduz Poder de Compra do Suinocultor</title>
		<link>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/alta-de-milho-e-farelo-de-soja-reduz-poder-de-compra-do-suinocultor/</link>
					<comments>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/alta-de-milho-e-farelo-de-soja-reduz-poder-de-compra-do-suinocultor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agro Contexto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[cepea]]></category>
		<category><![CDATA[competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[insights]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[relatórios setoriais]]></category>
		<category><![CDATA[suínos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agrocontexto.com.br/?p=28186</guid>

					<description><![CDATA[<p>Valorização dos insumos em novembro levou a relação de troca ao pior nível do semestre para o produtor paulista.</p>
<p>The post <a href="https://agrocontexto.com.br/agronegocio/alta-de-milho-e-farelo-de-soja-reduz-poder-de-compra-do-suinocultor/">Alta de Milho e Farelo de Soja Reduz Poder de Compra do Suinocultor</a> appeared first on <a href="https://agrocontexto.com.br">Agro Contexto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/alta-de-milho-e-farelo-de-soja-reduz-poder-de-compra-do-suinocultor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://media.istockphoto.com/id/2210152136/pt/foto/adult-pig-eating-powder-food-in-farm.jpg?s=612x612&#038;w=0&#038;k=20&#038;c=hsEjWiLIXUg1QrC5FIcbLsWF7WqBbvJ4QyBQ78ziJRU=" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Planejamento reprodutivo eleva faturamento e eficiência na pecuária de corte</title>
		<link>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/planejamento-reprodutivo-eleva-faturamento-e-eficiencia-na-pecuaria-de-corte/</link>
					<comments>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/planejamento-reprodutivo-eleva-faturamento-e-eficiencia-na-pecuaria-de-corte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agro Contexto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 11:05:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[bovinocultura]]></category>
		<category><![CDATA[cadeia de valor]]></category>
		<category><![CDATA[competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[genética]]></category>
		<category><![CDATA[insights]]></category>
		<category><![CDATA[melhoramento genético]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[pecuária]]></category>
		<category><![CDATA[pecuária de corte]]></category>
		<category><![CDATA[relatórios setoriais]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agrocontexto.com.br/?p=28194</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estratégias como estação de monta e IATF garantem bezerros mais pesados e aceleram o retorno financeiro do produtor rural.</p>
<p>The post <a href="https://agrocontexto.com.br/agronegocio/planejamento-reprodutivo-eleva-faturamento-e-eficiencia-na-pecuaria-de-corte/">Planejamento reprodutivo eleva faturamento e eficiência na pecuária de corte</a> appeared first on <a href="https://agrocontexto.com.br">Agro Contexto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/planejamento-reprodutivo-eleva-faturamento-e-eficiencia-na-pecuaria-de-corte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://media.istockphoto.com/id/1446356508/pt/foto/herd-of-nelore-cattle-grazing-in-a-pasture.jpg?s=612x612&#038;w=0&#038;k=20&#038;c=O7zbvnwZqgnvWLFuF7zcNwh4aHTdkvFXKlh098-nK4g=" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Expansão do agro dos EUA na Ásia alerta produtores brasileiros</title>
		<link>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/expansao-do-agro-dos-eua-na-asia-alerta-produtores-brasileiros/</link>
					<comments>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/expansao-do-agro-dos-eua-na-asia-alerta-produtores-brasileiros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agro Contexto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 15:19:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de risco]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[políticas agrícolas]]></category>
		<category><![CDATA[risco de negócio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agrocontexto.com.br/?p=27794</guid>

					<description><![CDATA[<p>USDA destaca exportações bilionárias e alianças estratégicas, ampliando a competitividade agrícola americana na Ásia-Pacífico.</p>
<p>The post <a href="https://agrocontexto.com.br/agronegocio/expansao-do-agro-dos-eua-na-asia-alerta-produtores-brasileiros/">Expansão do agro dos EUA na Ásia alerta produtores brasileiros</a> appeared first on <a href="https://agrocontexto.com.br">Agro Contexto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/expansao-do-agro-dos-eua-na-asia-alerta-produtores-brasileiros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://media.istockphoto.com/id/688331890/pt/foto/american-flag-in-bale-of-hay-in-farm-field.jpg?s=612x612&#038;w=0&#038;k=20&#038;c=wGLM11Hfk9eh1B982RVVVbETYSccKiypWDRn-Lzx_8I=" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Queda do Preço do Leite Comprime Margens no Campo e na Indústria</title>
		<link>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/queda-do-preco-do-leite-comprime-margens-no-campo-e-na-industria/</link>
					<comments>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/queda-do-preco-do-leite-comprime-margens-no-campo-e-na-industria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agro Contexto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 14:43:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[cepea]]></category>
		<category><![CDATA[comércio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de risco]]></category>
		<category><![CDATA[insights]]></category>
		<category><![CDATA[leite]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[pecuária]]></category>
		<category><![CDATA[pecuária leiteira]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agrocontexto.com.br/?p=26593</guid>

					<description><![CDATA[<p>Preço médio do leite cru no Brasil registra sexta queda consecutiva em setembro, apertando a rentabilidade de produtores e laticínios.</p>
<p>The post <a href="https://agrocontexto.com.br/agronegocio/queda-do-preco-do-leite-comprime-margens-no-campo-e-na-industria/">Queda do Preço do Leite Comprime Margens no Campo e na Indústria</a> appeared first on <a href="https://agrocontexto.com.br">Agro Contexto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/queda-do-preco-do-leite-comprime-margens-no-campo-e-na-industria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://media.istockphoto.com/id/1315038247/pt/foto/udder-of-cows-on-a-farm-in-a-stall.jpg?s=612x612&#038;w=0&#038;k=20&#038;c=ZvR2YFu_dbLAtITkcVLFOmeNAma0iBwAL0ITegwUEtg=" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Paraná apresenta custos mais baixos na produção de suínos e frangos, aponta Embrapa.</title>
		<link>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/parana-se-consolida-com-custos-mais-baixos-e-lidera-queda-nos-gastos-de-producao-de-suinos-e-frangos-aponta-embrapa/</link>
					<comments>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/parana-se-consolida-com-custos-mais-baixos-e-lidera-queda-nos-gastos-de-producao-de-suinos-e-frangos-aponta-embrapa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agro Contexto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 15:06:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[avicultura]]></category>
		<category><![CDATA[carne de frango]]></category>
		<category><![CDATA[carne de porco]]></category>
		<category><![CDATA[competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[insights]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[suinocultura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agrocontexto.com.br/?p=22786</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os índices de competitividade do setor granjeiro no mês de agosto de 2025 liderados pelos paranenses incluem o menor custo e maior queda de custo na série histórica.</p>
<p>The post <a href="https://agrocontexto.com.br/agronegocio/parana-se-consolida-com-custos-mais-baixos-e-lidera-queda-nos-gastos-de-producao-de-suinos-e-frangos-aponta-embrapa/">Paraná apresenta custos mais baixos na produção de suínos e frangos, aponta Embrapa.</a> appeared first on <a href="https://agrocontexto.com.br">Agro Contexto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/parana-se-consolida-com-custos-mais-baixos-e-lidera-queda-nos-gastos-de-producao-de-suinos-e-frangos-aponta-embrapa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://media.istockphoto.com/id/168372570/pt/foto/m%C3%A3o-de-homem-de-peito-de-frango.jpg?s=612x612&#038;w=0&#038;k=20&#038;c=LfBu9yCU1533Dz_7O1gWB9eYBGAagusk5Fh8vdAthmI=" medium="image"></media:content>
            	</item>
	</channel>
</rss>
