<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agro Contexto: Veja Mais Publicações Sobre china</title>
	<atom:link href="https://agrocontexto.com.br/tag/china/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agrocontexto.com.br/tag/china/</link>
	<description>Notícias e Boa Informação do Agronegócio do Brasil e do Mundo.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 18:34:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://agrocontexto.com.br/wp-content/uploads/2024/09/icone-novo-a-menor.svg</url>
	<title>Agro Contexto: Veja Mais Publicações Sobre china</title>
	<link>https://agrocontexto.com.br/tag/china/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Argentina e Uruguai avançam em direção à China com soja e derivados</title>
		<link>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/argentina-e-uruguai-avancam-em-direcao-a-china-com-soja-e-derivados/</link>
					<comments>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/argentina-e-uruguai-avancam-em-direcao-a-china-com-soja-e-derivados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agro Contexto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 18:25:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[comércio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[relatórios setoriais]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<category><![CDATA[uruguai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agrocontexto.com.br/?p=32593</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com foco em derivados, Argentina amplia captura de valor na soja enquanto Brasil enfrenta pressão por competitividade</p>
<p>The post <a href="https://agrocontexto.com.br/agronegocio/argentina-e-uruguai-avancam-em-direcao-a-china-com-soja-e-derivados/">Argentina e Uruguai avançam em direção à China com soja e derivados</a> appeared first on <a href="https://agrocontexto.com.br">Agro Contexto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/argentina-e-uruguai-avancam-em-direcao-a-china-com-soja-e-derivados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://agrocontexto.com.br/wp-content/uploads/exportacao-de-soja-para-a-china.png" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>China aperta o passo para reduzir o déficit entre consumo e produção internos</title>
		<link>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/china-aperta-o-passo-para-reduzir-o-deficit-entre-consumo-e-producao-internos/</link>
					<comments>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/china-aperta-o-passo-para-reduzir-o-deficit-entre-consumo-e-producao-internos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agro Contexto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 16:59:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[cadeias produtivas]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[comércio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[exportações]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de risco]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agrocontexto.com.br/?p=32170</guid>

					<description><![CDATA[<p>Incentivos massivos à produção de soja, investimento em biotecnologia e ações táticas para reduzir dependência externa podem afetar o Brasil</p>
<p>The post <a href="https://agrocontexto.com.br/agronegocio/china-aperta-o-passo-para-reduzir-o-deficit-entre-consumo-e-producao-internos/">China aperta o passo para reduzir o déficit entre consumo e produção internos</a> appeared first on <a href="https://agrocontexto.com.br">Agro Contexto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/china-aperta-o-passo-para-reduzir-o-deficit-entre-consumo-e-producao-internos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://agrocontexto.com.br/wp-content/uploads/China-projeta-colheita-de-graos-50-milhoes-de-toneladas-maior.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>China estabiliza importação de milho e diversifica fornecedores</title>
		<link>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/china-estabiliza-importacao-de-milho-e-diversifica-fornecedores/</link>
					<comments>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/china-estabiliza-importacao-de-milho-e-diversifica-fornecedores/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agro Contexto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 18:06:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cadeia produtiva]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[milho]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[risco]]></category>
		<category><![CDATA[sorgo]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agrocontexto.com.br/?p=32089</guid>

					<description><![CDATA[<p>Governo chinês segue com a política de ampliar a produção, garantir a segurança alimentar e reduzir riscos da cadeia de fornecimento</p>
<p>The post <a href="https://agrocontexto.com.br/agronegocio/china-estabiliza-importacao-de-milho-e-diversifica-fornecedores/">China estabiliza importação de milho e diversifica fornecedores</a> appeared first on <a href="https://agrocontexto.com.br">Agro Contexto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/china-estabiliza-importacao-de-milho-e-diversifica-fornecedores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://agrocontexto.com.br/wp-content/uploads/Colheita-de-milho-na-China-cresceu-sem-aumento-na-area.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Classe média alta cresce na China abre portas a produtos agro premium</title>
		<link>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/classe-media-alta-cresce-em-pequim-e-demanda-de-produtos-premium-sobe/</link>
					<comments>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/classe-media-alta-cresce-em-pequim-e-demanda-de-produtos-premium-sobe/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agro Contexto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 18:32:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[cadeia de valor]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[comércio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[pequim]]></category>
		<category><![CDATA[relatórios setoriais]]></category>
		<category><![CDATA[reputação]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<category><![CDATA[usda]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agrocontexto.com.br/?p=32049</guid>

					<description><![CDATA[<p>Crescimento do setor de alimentação, mercados premium, panificação e cafeterias abre oportunidades para o agro brasileiro</p>
<p>The post <a href="https://agrocontexto.com.br/agronegocio/classe-media-alta-cresce-em-pequim-e-demanda-de-produtos-premium-sobe/">Classe média alta cresce na China abre portas a produtos agro premium</a> appeared first on <a href="https://agrocontexto.com.br">Agro Contexto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/classe-media-alta-cresce-em-pequim-e-demanda-de-produtos-premium-sobe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://agrocontexto.com.br/wp-content/uploads/Pequim-e-mercado-potencial-para-carnes-e-cafes-especiais.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Estagnação do consumo de trigo na China muda a dinâmica de mercado</title>
		<link>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/estagnacao-do-consumo-de-trigo-na-china-muda-a-dinamica-de-mercado/</link>
					<comments>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/estagnacao-do-consumo-de-trigo-na-china-muda-a-dinamica-de-mercado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agro Contexto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 15:37:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[comércio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[risco de negócio]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<category><![CDATA[trigo]]></category>
		<category><![CDATA[usda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agrocontexto.com.br/?p=31986</guid>

					<description><![CDATA[<p>Envelhecimento da população e mudanças na dieta travam demanda, enquanto produção e importações passam a responder mais à estratégia do governo do que ao consumo</p>
<p>The post <a href="https://agrocontexto.com.br/agronegocio/estagnacao-do-consumo-de-trigo-na-china-muda-a-dinamica-de-mercado/">Estagnação do consumo de trigo na China muda a dinâmica de mercado</a> appeared first on <a href="https://agrocontexto.com.br">Agro Contexto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/estagnacao-do-consumo-de-trigo-na-china-muda-a-dinamica-de-mercado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://agrocontexto.com.br/wp-content/uploads/Consumo-estagnado-faz-China-ajustar-producao-e-importacao.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Novo plano agrícola chinês propõe produzir mais e importar menos</title>
		<link>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/novo-plano-agricola-chines-propoe-produzir-mais-e-importar-menos/</link>
					<comments>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/novo-plano-agricola-chines-propoe-produzir-mais-e-importar-menos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agro Contexto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 13:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[continuidade de negócio]]></category>
		<category><![CDATA[exportações]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de risco]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[pecuária]]></category>
		<category><![CDATA[risco de negócio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agrocontexto.com.br/?p=31018</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estratégia setorial chinesa mantém meta de 700 milhões de toneladas de grãos e reforça coordenação entre produção interna e compras externas</p>
<p>The post <a href="https://agrocontexto.com.br/agronegocio/novo-plano-agricola-chines-propoe-produzir-mais-e-importar-menos/">Novo plano agrícola chinês propõe produzir mais e importar menos</a> appeared first on <a href="https://agrocontexto.com.br">Agro Contexto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/novo-plano-agricola-chines-propoe-produzir-mais-e-importar-menos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://agrocontexto.com.br/wp-content/uploads/Novo-agro-chines-eficiencia-alta-tecnologia-e-resiliencia.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Alerta na Pecuária: China limita importação de carne bovina com cotas e tarifas</title>
		<link>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/alerta-na-pecuaria-china-limita-importacao-de-carne-bovina-com-cotas-e-tarifas/</link>
					<comments>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/alerta-na-pecuaria-china-limita-importacao-de-carne-bovina-com-cotas-e-tarifas/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agro Contexto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[carne bovina]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[comércio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[exportações]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de risco]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[pecuária]]></category>
		<category><![CDATA[risco de negócio]]></category>
		<category><![CDATA[usda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agrocontexto.com.br/?p=28647</guid>

					<description><![CDATA[<p>Medida de salvaguarda entrou em vigor em janeiro e afeta os principais fornecedores globais, incluindo o Brasil.</p>
<p>The post <a href="https://agrocontexto.com.br/agronegocio/alerta-na-pecuaria-china-limita-importacao-de-carne-bovina-com-cotas-e-tarifas/">Alerta na Pecuária: China limita importação de carne bovina com cotas e tarifas</a> appeared first on <a href="https://agrocontexto.com.br">Agro Contexto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/alerta-na-pecuaria-china-limita-importacao-de-carne-bovina-com-cotas-e-tarifas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://media.istockphoto.com/id/1350424222/pt/foto/shortage-of-goods-due-to-issues-with-containers-in-china.jpg?s=612x612&#038;w=0&#038;k=20&#038;c=a6mbuRydMIpA_brRNzKF1oiq1anwKoemIIIg82YjuTs=" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Relação de troca de fosfatados desestimula compra de MAP</title>
		<link>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/relacao-de-troca-de-fosfatados-desestimula-compra-de-map/</link>
					<comments>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/relacao-de-troca-de-fosfatados-desestimula-compra-de-map/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agro Contexto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 13:58:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[comércio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[fertilizantes]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de risco]]></category>
		<category><![CDATA[importação]]></category>
		<category><![CDATA[insights]]></category>
		<category><![CDATA[insumos]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[relatórios setoriais]]></category>
		<category><![CDATA[sistema CNA Senar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agrocontexto.com.br/?p=27728</guid>

					<description><![CDATA[<p>Preço do Fosfato Monoamônico (MAP) recua, mas o poder de troca com as commodities segue desfavorável. Estoques globais pressionam o setor.</p>
<p>The post <a href="https://agrocontexto.com.br/agronegocio/relacao-de-troca-de-fosfatados-desestimula-compra-de-map/">Relação de troca de fosfatados desestimula compra de MAP</a> appeared first on <a href="https://agrocontexto.com.br">Agro Contexto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/relacao-de-troca-de-fosfatados-desestimula-compra-de-map/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://media.istockphoto.com/id/2149842783/pt/foto/tractor-spraying-the-crops-with-pesticides-in-agricultural-field.jpg?s=612x612&#038;w=0&#038;k=20&#038;c=JoxGafuTg7QTvduXRRlVRQxoPb6TyoMVUMW2RaOwhLE=" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Preços do potássio estáveis com baixo interesse de grandes mercados</title>
		<link>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/precos-do-potassio-estaveis-com-baixo-interesse-de-grandes-mercados/</link>
					<comments>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/precos-do-potassio-estaveis-com-baixo-interesse-de-grandes-mercados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agro Contexto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 13:12:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[comércio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[fertilizantes]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de risco]]></category>
		<category><![CDATA[importação]]></category>
		<category><![CDATA[insights]]></category>
		<category><![CDATA[insumos]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[relatórios setoriais]]></category>
		<category><![CDATA[sistema CNA Senar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agrocontexto.com.br/?p=27729</guid>

					<description><![CDATA[<p>A estabilidade no preço do Cloreto de Potássio (KCl) se mantém. Estoques no Brasil e EUA e a ausência de compradores chineses ditam o ritmo.</p>
<p>The post <a href="https://agrocontexto.com.br/agronegocio/precos-do-potassio-estaveis-com-baixo-interesse-de-grandes-mercados/">Preços do potássio estáveis com baixo interesse de grandes mercados</a> appeared first on <a href="https://agrocontexto.com.br">Agro Contexto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/precos-do-potassio-estaveis-com-baixo-interesse-de-grandes-mercados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://media.istockphoto.com/id/1250506247/pt/foto/fertilization-and-the-role-of-nutrients-in-plant-life-soil-with-digital-mineral-nutrients-icon.jpg?s=612x612&#038;w=0&#038;k=20&#038;c=gZf4jL-0brx3xYOnpyk5Oc34LkDVKBu9iuImAH0zkUo=" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Demanda cautelosa: produtor prioriza SAM e segura compra de Ureia</title>
		<link>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/demanda-cautelosa-produtor-prioriza-sam-e-segura-compra-de-ureia/</link>
					<comments>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/demanda-cautelosa-produtor-prioriza-sam-e-segura-compra-de-ureia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agro Contexto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 13:03:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[comércio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[fertilizantes]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de risco]]></category>
		<category><![CDATA[importação]]></category>
		<category><![CDATA[insights]]></category>
		<category><![CDATA[insumos]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[relatórios setoriais]]></category>
		<category><![CDATA[sistema CNA Senar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agrocontexto.com.br/?p=27727</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com a maior parte da 1ª safra semeada, a demanda interna por nitrogenados é cautelosa. Produtores buscam Sulfato de Amônio em substituição à Ureia.</p>
<p>The post <a href="https://agrocontexto.com.br/agronegocio/demanda-cautelosa-produtor-prioriza-sam-e-segura-compra-de-ureia/">Demanda cautelosa: produtor prioriza SAM e segura compra de Ureia</a> appeared first on <a href="https://agrocontexto.com.br">Agro Contexto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/demanda-cautelosa-produtor-prioriza-sam-e-segura-compra-de-ureia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://media.istockphoto.com/id/469431652/pt/foto/adubo-agricultura.jpg?s=612x612&#038;w=0&#038;k=20&#038;c=8tDW8XeO5Jw8VVbDRS8ESTi9ojaDZdOls0B1TcZoygM=" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Brasil muda fornecedor e importações de insumos vindos da China disparam</title>
		<link>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/brasil-muda-fornecedor-e-importacoes-de-insumos-vindos-da-china-disparam/</link>
					<comments>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/brasil-muda-fornecedor-e-importacoes-de-insumos-vindos-da-china-disparam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agro Contexto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 14:56:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[comércio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[fertilizantes]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de risco]]></category>
		<category><![CDATA[importação]]></category>
		<category><![CDATA[insights]]></category>
		<category><![CDATA[insumos]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[relatórios setoriais]]></category>
		<category><![CDATA[sistema CNA Senar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agrocontexto.com.br/?p=27730</guid>

					<description><![CDATA[<p>Relatório da CNA aponta o avanço chinês no fornecimento de fertilizantes, superando o volume russo no acumulado do ano. Demanda global pressiona a ureia.</p>
<p>The post <a href="https://agrocontexto.com.br/agronegocio/brasil-muda-fornecedor-e-importacoes-de-insumos-vindos-da-china-disparam/">Brasil muda fornecedor e importações de insumos vindos da China disparam</a> appeared first on <a href="https://agrocontexto.com.br">Agro Contexto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/brasil-muda-fornecedor-e-importacoes-de-insumos-vindos-da-china-disparam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://media.istockphoto.com/id/1328836451/pt/foto/opened-plastic-bag-with-green-complex-fertiliser-granules-on-dark-soil-background-closeup.jpg?s=612x612&#038;w=0&#038;k=20&#038;c=ZogK4qbJthOdXaIuakaN5t7r7268O4BzI3oyGxtTCE4=" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>China Atualiza Regras de Segurança Alimentar</title>
		<link>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/china-atualiza-regras-de-seguranca-alimentar/</link>
					<comments>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/china-atualiza-regras-de-seguranca-alimentar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agro Contexto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 19:05:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[gain]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[usda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agrocontexto.com.br/?p=26987</guid>

					<description><![CDATA[<p>Novos padrões para aditivos e contaminantes em alimentos na China impactarão o mercado global; as revisões entram em vigor em 2026.</p>
<p>The post <a href="https://agrocontexto.com.br/agronegocio/china-atualiza-regras-de-seguranca-alimentar/">China Atualiza Regras de Segurança Alimentar</a> appeared first on <a href="https://agrocontexto.com.br">Agro Contexto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/china-atualiza-regras-de-seguranca-alimentar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://media.istockphoto.com/id/489908849/pt/foto/mercado-de-rua-de-hong-kong.jpg?s=612x612&#038;w=0&#038;k=20&#038;c=7o5BYSxVOjNr8cJ4S-MZgNo1aPsw1erKgIJW6fQXiaE=" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>China, Brasil e EUA dominam a oferta global de proteína bovina, suína e frango.</title>
		<link>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/proteina-animal-mais-produzida-no-mundo/</link>
					<comments>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/proteina-animal-mais-produzida-no-mundo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agro Contexto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 17:01:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[carne bovina]]></category>
		<category><![CDATA[carne de frango]]></category>
		<category><![CDATA[carne de porco]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[insights]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[suínos]]></category>
		<category><![CDATA[usda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agrocontexto.com.br/?p=22862</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os três países produzem, juntos, 51,78% da carne bovina, 44,39% da carne suína e 71,51% da carne de frango distribuída mundialmente.</p>
<p>The post <a href="https://agrocontexto.com.br/agronegocio/proteina-animal-mais-produzida-no-mundo/">China, Brasil e EUA dominam a oferta global de proteína bovina, suína e frango.</a> appeared first on <a href="https://agrocontexto.com.br">Agro Contexto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/proteina-animal-mais-produzida-no-mundo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://media.istockphoto.com/id/1609406164/pt/vetorial/chef-pig-holding-fork-with-rooster-and-cow.jpg?s=612x612&#038;w=0&#038;k=20&#038;c=B4dQRUewGg-ZA0CHv48hgrhbXtevzvcEIwRoQ7eMS5Q=" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Exportações de carne bovina do Brasil cresceram 21%, em agosto de 2025. Envios para EUA caíram 51,1%.</title>
		<link>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/exportacoes-de-carne-bovina-do-brasil-cresceram-21-em-agosto-de-2025/</link>
					<comments>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/exportacoes-de-carne-bovina-do-brasil-cresceram-21-em-agosto-de-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agro Contexto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 14:27:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[abiec]]></category>
		<category><![CDATA[carne bovina]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[exportações]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[pecuária]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[união europeia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agrocontexto.com.br/?p=21903</guid>

					<description><![CDATA[<p>Envios totalizaram 300 milhões de toneladas. As exportações cresceram 20,7%, enquanto a receita cresceu 49,8%, em relação ao mesmo período de 2024.</p>
<p>The post <a href="https://agrocontexto.com.br/agronegocio/exportacoes-de-carne-bovina-do-brasil-cresceram-21-em-agosto-de-2025/">Exportações de carne bovina do Brasil cresceram 21%, em agosto de 2025. Envios para EUA caíram 51,1%.</a> appeared first on <a href="https://agrocontexto.com.br">Agro Contexto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/exportacoes-de-carne-bovina-do-brasil-cresceram-21-em-agosto-de-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://media.istockphoto.com/id/1409868989/pt/foto/raw-beef-steak-meat-on-stone-board-with-thyme-and-peppers-butcher-concept.jpg?s=612x612&#038;w=0&#038;k=20&#038;c=ebzcmZVyYszgx0vWEWuP1xLI6R3PZ_Q6AnHeG0XqXRk=" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Produção Mundial de Soja em 2023/24: Quem Cresceu e Quem Perdeu?</title>
		<link>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/producao-mundial-soja-2024/</link>
