<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agro Contexto: Veja Mais Publicações Sobre inteligência artificial</title>
	<atom:link href="https://agrocontexto.com.br/tag/inteligencia-artificial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agrocontexto.com.br/tag/inteligencia-artificial/</link>
	<description>Notícias e Boa Informação do Agronegócio do Brasil e do Mundo.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jan 2026 14:36:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://agrocontexto.com.br/wp-content/uploads/2024/09/icone-novo-a-menor.svg</url>
	<title>Agro Contexto: Veja Mais Publicações Sobre inteligência artificial</title>
	<link>https://agrocontexto.com.br/tag/inteligencia-artificial/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tecnologia em sementes impulsiona restauração dos biomas brasileiros</title>
		<link>https://agrocontexto.com.br/meioambiente/tecnologia-em-sementes-impulsiona-restauracao-dos-biomas-brasileiros/</link>
					<comments>https://agrocontexto.com.br/meioambiente/tecnologia-em-sementes-impulsiona-restauracao-dos-biomas-brasileiros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agro Contexto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 11:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[biomas]]></category>
		<category><![CDATA[biotecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[cadeia de valor]]></category>
		<category><![CDATA[drones]]></category>
		<category><![CDATA[embrapa]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[melhoramento de plantas]]></category>
		<category><![CDATA[melhoria de processos]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[pastagens degradadas]]></category>
		<category><![CDATA[sementes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agrocontexto.com.br/?p=28263</guid>

					<description><![CDATA[<p>Parceria da Embrapa e Morfo Brasil aposta em inovação para recuperar 12,5 milhões de hectares até 2030. Agronegócio deve se beneficiar da tecnologia.</p>
<p>The post <a href="https://agrocontexto.com.br/meioambiente/tecnologia-em-sementes-impulsiona-restauracao-dos-biomas-brasileiros/">Tecnologia em sementes impulsiona restauração dos biomas brasileiros</a> appeared first on <a href="https://agrocontexto.com.br">Agro Contexto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrocontexto.com.br/meioambiente/tecnologia-em-sementes-impulsiona-restauracao-dos-biomas-brasileiros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.embrapa.br/documents/10180/97848192/251021_QualidadeSementes_Juliana_Freire_Sementes+de+angelim+doce%2C+esp%C3%A9cie+Mata+Atl%C3%A2ntica%2C+Cerrado+e+Caatinga+usada+em+pomar+de+sementes+no+RJ.jpg/6ad5dc8d-17e6-98bb-7bd2-2e5fc49c99b9?t=1760743040827" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Satélites e IA elevam a precisão da previsão de safra no agro</title>
		<link>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/satelites-e-ia-elevam-a-precisao-da-previsao-de-safra-no-agro/</link>
					<comments>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/satelites-e-ia-elevam-a-precisao-da-previsao-de-safra-no-agro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agro Contexto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 14:23:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura de precisão]]></category>
		<category><![CDATA[cana-de-açúcar]]></category>
		<category><![CDATA[embrapa]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de risco]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[melhoria de processos]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa agropecuária]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[Satélite]]></category>
		<category><![CDATA[sensoriamento remoto]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agrocontexto.com.br/?p=27123</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma nova tecnologia utiliza dados espaciais e análise de dados avançada para projetar o desempenho de lavouras, auxiliando o manejo do campo.</p>
<p>The post <a href="https://agrocontexto.com.br/agronegocio/satelites-e-ia-elevam-a-precisao-da-previsao-de-safra-no-agro/">Satélites e IA elevam a precisão da previsão de safra no agro</a> appeared first on <a href="https://agrocontexto.com.br">Agro Contexto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/satelites-e-ia-elevam-a-precisao-da-previsao-de-safra-no-agro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://media.istockphoto.com/id/2158864481/pt/foto/control-of-combines-harvesters-by-satellite-communication-smart-farming-concept.jpg?s=612x612&#038;w=0&#038;k=20&#038;c=KTUbvgaqu2J0O_pbZ6BEaoUhUqaugCmBdO__Or7dDA8=" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Tecnologia de precisão identifica praga do milho e reduz perdas na lavoura</title>
		<link>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/tecnologia-de-precisao-identifica-praga-do-milho-e-reduz-perdas-na-lavoura/</link>
					<comments>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/tecnologia-de-precisao-identifica-praga-do-milho-e-reduz-perdas-na-lavoura/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agro Contexto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 16:05:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[controle de pragas]]></category>
		<category><![CDATA[embrapa]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de risco]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[lagarta]]></category>
		<category><![CDATA[lagarta do cartucho]]></category>
		<category><![CDATA[melhoria de processos]]></category>
		<category><![CDATA[milho]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agrocontexto.com.br/?p=26427</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sistema com IA detecta lagarta-do-cartucho no milho com precisão, reduzindo perdas e otimizando o uso de defensivos na agricultura de precisão.</p>
<p>The post <a href="https://agrocontexto.com.br/agronegocio/tecnologia-de-precisao-identifica-praga-do-milho-e-reduz-perdas-na-lavoura/">Tecnologia de precisão identifica praga do milho e reduz perdas na lavoura</a> appeared first on <a href="https://agrocontexto.com.br">Agro Contexto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/tecnologia-de-precisao-identifica-praga-do-milho-e-reduz-perdas-na-lavoura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.embrapa.br/image/journal/article?img_id=103616422&#038;t=1759942149773&#038;width=880" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Assistência remota reduz em até 50% o tempo de reparo em máquinas agrícolas</title>
		<link>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/assistencia-remota-reduz-em-ate-50-o-tempo-de-reparo-em-maquinas-agricolas/</link>
					<comments>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/assistencia-remota-reduz-em-ate-50-o-tempo-de-reparo-em-maquinas-agricolas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Assessoria de Imprensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 13:29:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura de precisão]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção]]></category>
		<category><![CDATA[maquinário agrícola]]></category>
		<category><![CDATA[melhoria de processos]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agrocontexto.com.br/?p=26130</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tecnologia desenvolvida pela Octágora reduz custos em até R$ 8 mil por atendimento e aumenta a eficiência técnica no campo.</p>
<p>The post <a href="https://agrocontexto.com.br/agronegocio/assistencia-remota-reduz-em-ate-50-o-tempo-de-reparo-em-maquinas-agricolas/">Assistência remota reduz em até 50% o tempo de reparo em máquinas agrícolas</a> appeared first on <a href="https://agrocontexto.com.br">Agro Contexto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/assistencia-remota-reduz-em-ate-50-o-tempo-de-reparo-em-maquinas-agricolas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://agrocontexto.com.br/wp-content/uploads/2025/11/1-874141e4.jpeg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Semeadura Customizada Gera Economia e Aumenta Produtividade do Talhão</title>
		<link>https://agrocontexto.com.br/sustentabilidade/semeadura-customizada/</link>
					<comments>https://agrocontexto.com.br/sustentabilidade/semeadura-customizada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agro Contexto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 17:27:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura de precisão]]></category>
		<category><![CDATA[algodão]]></category>
		<category><![CDATA[embrapa]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[mato grosso]]></category>
		<category><![CDATA[milho]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[paraná]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa agropecuária]]></category>
		<category><![CDATA[risco climático]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[tenologias de manejo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agrocontexto.com.br/?p=14749</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pesquisa da Embrapa desenvolve sistema de plantio inteligente capaz de reduzir custos de semeadora e extrair maior potencial produtivo das áreas.</p>
<p>The post <a href="https://agrocontexto.com.br/sustentabilidade/semeadura-customizada/">Semeadura Customizada Gera Economia e Aumenta Produtividade do Talhão</a> appeared first on <a href="https://agrocontexto.com.br">Agro Contexto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrocontexto.com.br/sustentabilidade/semeadura-customizada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://media.istockphoto.com/id/1219353499/pt/foto/background-for-agricultural-industry-design.jpg?s=612x612&#038;w=0&#038;k=20&#038;c=C2Wzyj6RkMiNC2M0phbukJtF7ydgp6N1u12XDMpOzHk=" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Avaliação por inteligência artificial indica nível de estresse de peixe amazônico cultivado.</title>
		<link>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/ferramenta-avalia-bem-estar-tambaqui-cultivo/</link>
					<comments>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/ferramenta-avalia-bem-estar-tambaqui-cultivo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agência Fapesp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2025 12:55:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[bem-estar animal]]></category>
		<category><![CDATA[fapesp]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[melhoramento genético]]></category>
		<category><![CDATA[peixes]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa agropecuária]]></category>
		<category><![CDATA[piscicultura]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[tambaqui]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia de manejo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agrocontexto.com.br/?p=20507</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pesquisadores da Unesp com colaboração da Embrapa desenvolvem ferramenta que pode ser usada para aumentar bem-estar animal ao avaliar tambaquis por meio da coloração da metade inferior do corpo; Brasil é o maior produtor mundial da espécie.</p>
<p>The post <a href="https://agrocontexto.com.br/agronegocio/ferramenta-avalia-bem-estar-tambaqui-cultivo/">Avaliação por inteligência artificial indica nível de estresse de peixe amazônico cultivado.</a> appeared first on <a href="https://agrocontexto.com.br">Agro Contexto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/ferramenta-avalia-bem-estar-tambaqui-cultivo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://agencia.fapesp.br/files/post/55658.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Nova metodologia de inteligência geoespacial torna mais precisa e rápida a gestão do uso da terra.</title>
		<link>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/inteligencia-geoespacial/</link>
					<comments>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/inteligencia-geoespacial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agência Fapesp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2025 13:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[fapesp]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[melhoria de processos]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia de manejo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agrocontexto.com.br/?p=20227</guid>

					<description><![CDATA[<p>Técnica desenvolvida na Unesp de Tupã foi testada em Mato Grosso e delimitou com maior precisão áreas de vegetação natural e de produção agrícola, por tipo de cultura; resultados indicaram 95% de acerto no mapeamento.</p>
<p>The post <a href="https://agrocontexto.com.br/agronegocio/inteligencia-geoespacial/">Nova metodologia de inteligência geoespacial torna mais precisa e rápida a gestão do uso da terra.</a> appeared first on <a href="https://agrocontexto.com.br">Agro Contexto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/inteligencia-geoespacial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://agencia.fapesp.br/files/post/54096.png" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Celular é usado para identificar origem e fraudes em cafés indígenas da Amazônia</title>
		<link>https://agrocontexto.com.br/sustentabilidade/celular-e-usado-para-identificar-origem-e-fraudes-em-cafes-indigenas-da-amazonia/</link>
					<comments>https://agrocontexto.com.br/sustentabilidade/celular-e-usado-para-identificar-origem-e-fraudes-em-cafes-indigenas-da-amazonia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agro Contexto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 14:17:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[canéfora]]></category>
		<category><![CDATA[fapesp]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de risco]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[melhoria de processos]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa agropecuária]]></category>
		<category><![CDATA[republicado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agrocontexto.com.br/?p=17788</guid>

					<description><![CDATA[<p>Método faz parte de uma série de estudos sobre a espécie canéfora publicados internacionalmente por brasileiros e pode ser adaptado para identificar “cafés fake”</p>
<p>The post <a href="https://agrocontexto.com.br/sustentabilidade/celular-e-usado-para-identificar-origem-e-fraudes-em-cafes-indigenas-da-amazonia/">Celular é usado para identificar origem e fraudes em cafés indígenas da Amazônia</a> appeared first on <a href="https://agrocontexto.com.br">Agro Contexto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrocontexto.com.br/sustentabilidade/celular-e-usado-para-identificar-origem-e-fraudes-em-cafes-indigenas-da-amazonia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://media.istockphoto.com/id/537400785/pt/foto/escrut%C3%ADnio-gr%C3%A3o-de-caf%C3%A9.jpg?s=612x612&#038;w=0&#038;k=20&#038;c=J9T6pdpaPB9H-D-KgqgMZwdFkT3U3GVBvBce5JyUstA=" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Algoritmo Detecta Fumonisina com Precisão e Agilidade. Método Evita Riscos e Reduz Custos.</title>
		<link>https://agrocontexto.com.br/sustentabilidade/algoritmo-detecta-fumonisina/</link>
					<comments>https://agrocontexto.com.br/sustentabilidade/algoritmo-detecta-fumonisina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agro Contexto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 23:26:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[controle biológico]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[embrapa]]></category>
		<category><![CDATA[fumonisina]]></category>
		<category><![CDATA[fungos]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de risco]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[manejo de pragas]]></category>
		<category><![CDATA[melhoria de processos]]></category>
		<category><![CDATA[milho]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa agropecuária]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia de manejo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agrocontexto.com.br/?p=14917</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nova tecnologia  oferece mais segurança para os analistas, mais precisão e menores custos ao diagnóstico de fumonisinas e mais sustentabilidade no controle de pragas das lavouras de milho.</p>
<p>The post <a href="https://agrocontexto.com.br/sustentabilidade/algoritmo-detecta-fumonisina/">Algoritmo Detecta Fumonisina com Precisão e Agilidade. Método Evita Riscos e Reduz Custos.</a> appeared first on <a href="https://agrocontexto.com.br">Agro Contexto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrocontexto.com.br/sustentabilidade/algoritmo-detecta-fumonisina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://media.istockphoto.com/id/1447365692/pt/foto/fusarium-corn-ear-rot-damage-most-common-maize-disease.jpg?s=612x612&#038;w=0&#038;k=20&#038;c=bbm_N2F7-zMADQ5CpoNPWJ0XHqwhbTa3jPAXuP7fiaU=" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Sistema de Plantio Direto Aumenta Resiliência das Lavouras Diante de Mudanças Climáticas, Aponta Estudo.</title>
		<link>https://agrocontexto.com.br/sustentabilidade/plantio-direto-aumenta-resiliencia-das-lavouras/</link>
					<comments>https://agrocontexto.com.br/sustentabilidade/plantio-direto-aumenta-resiliencia-das-lavouras/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agro Contexto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 00:15:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[biomas]]></category>
		<category><![CDATA[embrapa]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de risco]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[melhoria de processos]]></category>
		<category><![CDATA[modelos matemáticos]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa agropecuária]]></category>
		<category><![CDATA[plantio direto]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologias de manejo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agrocontexto.com.br/?p=14046</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estudo utiliza modelos matemáticos para simular impactos do aumento das temperaturas nas lavouras. Sistema de Plantio Direto soa como alívio frente às conclusões preocupantes do experimento.</p>
<p>The post <a href="https://agrocontexto.com.br/sustentabilidade/plantio-direto-aumenta-resiliencia-das-lavouras/">Sistema de Plantio Direto Aumenta Resiliência das Lavouras Diante de Mudanças Climáticas, Aponta Estudo.</a> appeared first on <a href="https://agrocontexto.com.br">Agro Contexto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrocontexto.com.br/sustentabilidade/plantio-direto-aumenta-resiliencia-das-lavouras/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://media.istockphoto.com/id/1175270435/pt/foto/corn-crop-or-withered-crop-due-to-climate-change.jpg?s=612x612&#038;w=0&#038;k=20&#038;c=D_aYAkEExYP3b1N0lFbEA0N-iKcsyakbK0g_nNjv7zg=" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>A ciência está melhorando a caprinocultura de leite no semiárido</title>
		<link>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/manejo-dos-caprinos-na-seca/</link>
					<comments>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/manejo-dos-caprinos-na-seca/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agro Contexto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 23:56:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[agtech]]></category>
		<category><![CDATA[caprinos]]></category>
		<category><![CDATA[ceará]]></category>
		<category><![CDATA[embrapa]]></category>
		<category><![CDATA[forrageiras]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de risco]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[pernambuco]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa agropecuária]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[risco climático]]></category>
		<category><![CDATA[seguro rural]]></category>
		<category><![CDATA[semiárido]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia de manejo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agrocontexto.com.br/?p=13935</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nova tecnologia de manejo dos caprinos de leite vai revolucionar a gestão das propriedades rurais do semiárido e garantir a produtividade nos períodos de seca.</p>
<p>The post <a href="https://agrocontexto.com.br/agronegocio/manejo-dos-caprinos-na-seca/">A ciência está melhorando a caprinocultura de leite no semiárido</a> appeared first on <a href="https://agrocontexto.com.br">Agro Contexto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/manejo-dos-caprinos-na-seca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.embrapa.br/image/journal/article?img_id=93873121&#038;t=1728041240292&#038;width=880" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Brasil Entre os Principais do Melhoramento Genético no Mundo, em Pecuária de Corte.</title>
		<link>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/intergen/</link>
					<comments>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/intergen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agro Contexto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 23:42:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[agtech]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[bovinocultura]]></category>
		<category><![CDATA[embrapa]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[melhoramento genético]]></category>
		<category><![CDATA[melhoria de processos]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[pecuária]]></category>
		<category><![CDATA[pecuária de corte]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa agropecuária]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agrocontexto.com.br/?p=13797</guid>

					<description><![CDATA[<p>As atualizações realizadas no Intergen, software da Embrapa, adicionaram funcionalidades que equiparam o sistema aos melhores disponíveis no mercado.</p>
<p>The post <a href="https://agrocontexto.com.br/agronegocio/intergen/">Brasil Entre os Principais do Melhoramento Genético no Mundo, em Pecuária de Corte.</a> appeared first on <a href="https://agrocontexto.com.br">Agro Contexto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/intergen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://media.istockphoto.com/id/1657068682/pt/vetorial/three-strands-of-dna-background-for-a-scientific-publication-depth-of-field-acid-colors.jpg?s=612x612&#038;w=0&#038;k=20&#038;c=ZuPL_a3Jwy8WqsInvOmn3MabXo5xyzGD0m3kCw6tdgU=" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Nova Tecnologia Permite Identificação de Leite LINA com Precisão, na Fazenda e a Baixo Custo.</title>
		<link>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/sondaleite/</link>
					<comments>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/sondaleite/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agro Contexto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2024 00:41:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[embrapa]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de risco]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[leite]]></category>
		<category><![CDATA[melhoria de processos]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[pecuária]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa agropecuária]]></category>
		<category><![CDATA[política de preço mínimo]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[sondaleite]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia de manejo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agrocontexto.com.br/?p=7786</guid>

					<description><![CDATA[<p>Equipamento desenvolvido pela Embrapa ajuda a classificar o leite entre Normal, LINA e Ácido, com precisão, no local de produção e a baixo custo. Multifuncionalidade da ferramenta é trunfo da cadeia produtiva do leite.</p>
<p>The post <a href="https://agrocontexto.com.br/agronegocio/sondaleite/">Nova Tecnologia Permite Identificação de Leite LINA com Precisão, na Fazenda e a Baixo Custo.</a> appeared first on <a href="https://agrocontexto.com.br">Agro Contexto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/sondaleite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.embrapa.br/image/journal/article?img_id=80484491&#038;t=1683734212190&#038;width=880" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Pesquisadores Desenvolvem Algoritmo para o Monitoramento de Sistemas Integrados Lavoura-Pecuária</title>
		<link>https://agrocontexto.com.br/sustentabilidade/inteligencia-artificial-sistemas-integrados/</link>
					<comments>https://agrocontexto.com.br/sustentabilidade/inteligencia-artificial-sistemas-integrados/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agro Contexto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2024 22:31:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura de precisão]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[embrapa]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de risco]]></category>
		<category><![CDATA[ilp]]></category>
		<category><![CDATA[ilpf]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[lavoura]]></category>
		<category><![CDATA[manejo]]></category>
		<category><![CDATA[melhoria de processos]]></category>
		<category><![CDATA[pecuária]]></category>
		<category><![CDATA[restrição ao uso da terra]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[seguro rural]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas integrados]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas produtivos]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
