<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agro Contexto: Veja Mais Publicações Sobre cultivares</title>
	<atom:link href="https://agrocontexto.com.br/tag/cultivares/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agrocontexto.com.br/tag/cultivares/</link>
	<description>Notícias e Boa Informação do Agronegócio do Brasil e do Mundo.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2026 14:54:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://agrocontexto.com.br/wp-content/uploads/2024/09/icone-novo-a-menor.svg</url>
	<title>Agro Contexto: Veja Mais Publicações Sobre cultivares</title>
	<link>https://agrocontexto.com.br/tag/cultivares/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BRS 805, da Embrapa, pode dobrar produção de caju no Ceará</title>
		<link>https://agrocontexto.com.br/sustentabilidade/brs-805-da-embrapa-pode-dobrar-producao-de-caju-no-ceara/</link>
					<comments>https://agrocontexto.com.br/sustentabilidade/brs-805-da-embrapa-pode-dobrar-producao-de-caju-no-ceara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agro Contexto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 14:54:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[brs 805]]></category>
		<category><![CDATA[caju]]></category>
		<category><![CDATA[cajueiro]]></category>
		<category><![CDATA[ceará]]></category>
		<category><![CDATA[controle biológico]]></category>
		<category><![CDATA[controle de pragas]]></category>
		<category><![CDATA[cultivares]]></category>
		<category><![CDATA[embrapa]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de risco]]></category>
		<category><![CDATA[impacto social]]></category>
		<category><![CDATA[melhoramento de plantas]]></category>
		<category><![CDATA[melhoramento genético]]></category>
		<category><![CDATA[melhoria de processos]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa agropecuária]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agrocontexto.com.br/?p=31865</guid>

					<description><![CDATA[<p>A variedade reforça a segurança sanitária dos pomares e oferece pedúnculo com cinco vezes mais vitamina C que a laranja</p>
<p>The post <a href="https://agrocontexto.com.br/sustentabilidade/brs-805-da-embrapa-pode-dobrar-producao-de-caju-no-ceara/">BRS 805, da Embrapa, pode dobrar produção de caju no Ceará</a> appeared first on <a href="https://agrocontexto.com.br">Agro Contexto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrocontexto.com.br/sustentabilidade/brs-805-da-embrapa-pode-dobrar-producao-de-caju-no-ceara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.embrapa.br/documents/10180/97848192/251216_NovoCloneCaju_Divulgac%CC%A7a%CC%83o_cajus.jpg/97181d3e-db52-c18f-c2ce-c565217e8bca?t=1765770009966" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Nova batata da Embrapa promete chips mais crocantes</title>
		<link>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/nova-batata-da-embrapa-promete-chips-mais-crocantes/</link>
					<comments>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/nova-batata-da-embrapa-promete-chips-mais-crocantes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agro Contexto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 15:07:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[batata]]></category>
		<category><![CDATA[BRS F21 Braschips]]></category>
		<category><![CDATA[cadeia de valor]]></category>
		<category><![CDATA[cultivares]]></category>
		<category><![CDATA[embrapa]]></category>
		<category><![CDATA[melhoramento de plantas]]></category>
		<category><![CDATA[melhoramento genético]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa agropecuária]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agrocontexto.com.br/?p=31509</guid>

					<description><![CDATA[<p>Variedade BRS F21 Braschips une resistência ao vírus PVY, baixo teor de açúcares, alta produtividade e qualidade da matéria seca</p>
<p>The post <a href="https://agrocontexto.com.br/agronegocio/nova-batata-da-embrapa-promete-chips-mais-crocantes/">Nova batata da Embrapa promete chips mais crocantes</a> appeared first on <a href="https://agrocontexto.com.br">Agro Contexto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/nova-batata-da-embrapa-promete-chips-mais-crocantes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://agrocontexto.com.br/wp-content/uploads/nova-cultivar-BRS-F21-Braschips-e-boa-para-produtores-industria-e-consumidores.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Morango Fênix reduz custos e amplia janelas de colheita no campo</title>
		<link>https://agrocontexto.com.br/sustentabilidade/morango-fenix-reduz-custos-e-amplia-janelas-de-colheita-no-campo/</link>
					<comments>https://agrocontexto.com.br/sustentabilidade/morango-fenix-reduz-custos-e-amplia-janelas-de-colheita-no-campo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agro Contexto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[biotecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[BRS DC25]]></category>
		<category><![CDATA[cultivares]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[embrapa]]></category>
		<category><![CDATA[fenix]]></category>
		<category><![CDATA[fruticultura]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[melhoramento]]></category>
		<category><![CDATA[melhoramento de plantas]]></category>
		<category><![CDATA[melhoramento genético]]></category>
		<category><![CDATA[melhoria de processos]]></category>
		<category><![CDATA[morango]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa agropecuária]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologias de manejo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agrocontexto.com.br/?p=28592</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tecnologia da Embrapa dobra oferta de mudas nacionais e fortalece autonomia do produtor rural brasileiro.</p>
<p>The post <a href="https://agrocontexto.com.br/sustentabilidade/morango-fenix-reduz-custos-e-amplia-janelas-de-colheita-no-campo/">Morango Fênix reduz custos e amplia janelas de colheita no campo</a> appeared first on <a href="https://agrocontexto.com.br">Agro Contexto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrocontexto.com.br/sustentabilidade/morango-fenix-reduz-custos-e-amplia-janelas-de-colheita-no-campo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.embrapa.br/image/journal/article?img_id=104466237&#038;t=1762712150646&#038;width=880" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Pesquisa desenvolve abacaxis resistentes a fungo e com dobro de produtividade</title>
		<link>https://agrocontexto.com.br/sustentabilidade/pesquisa-desenvolve-abacaxis-resistentes-a-fungo-e-com-dobro-de-produtividade/</link>
					<comments>https://agrocontexto.com.br/sustentabilidade/pesquisa-desenvolve-abacaxis-resistentes-a-fungo-e-com-dobro-de-produtividade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agro Contexto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 12:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[abacaxi]]></category>
		<category><![CDATA[biotecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[BRS Diamante]]></category>
		<category><![CDATA[BRS Sol Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[controle biológico]]></category>
		<category><![CDATA[controle de pragas]]></category>
		<category><![CDATA[cultivares]]></category>
		<category><![CDATA[embrapa]]></category>
		<category><![CDATA[frutas]]></category>
		<category><![CDATA[fruticultura]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de risco]]></category>
		<category><![CDATA[melhoramento de plantas]]></category>
		<category><![CDATA[melhoramento genético]]></category>
		<category><![CDATA[melhoria de processos]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa agropecuária]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[risco fitossanitário]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia de manejo]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agrocontexto.com.br/?p=28609</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cultivares BRS Sol Bahia e Diamante dispensam uso de agrotóxicos, elevando ganhos e a proteção da produção nacional.</p>
<p>The post <a href="https://agrocontexto.com.br/sustentabilidade/pesquisa-desenvolve-abacaxis-resistentes-a-fungo-e-com-dobro-de-produtividade/">Pesquisa desenvolve abacaxis resistentes a fungo e com dobro de produtividade</a> appeared first on <a href="https://agrocontexto.com.br">Agro Contexto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrocontexto.com.br/sustentabilidade/pesquisa-desenvolve-abacaxis-resistentes-a-fungo-e-com-dobro-de-produtividade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.embrapa.br/image/journal/article?img_id=104816887&#038;t=1763579828902&#038;width=880" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>BRS Jacundá triplica produção de mandioca na Amazônia</title>
		<link>https://agrocontexto.com.br/sustentabilidade/brs-jacunda-triplica-producao-de-mandioca-na-amazonia/</link>
					<comments>https://agrocontexto.com.br/sustentabilidade/brs-jacunda-triplica-producao-de-mandioca-na-amazonia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agro Contexto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 12:53:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[BRS Jacundá]]></category>
		<category><![CDATA[cultivares]]></category>
		<category><![CDATA[embrapa]]></category>
		<category><![CDATA[impacto social]]></category>
		<category><![CDATA[mandioca]]></category>
		<category><![CDATA[melhoria de processos]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agrocontexto.com.br/?p=27853</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nova cultivar, desenvolvida pela Embrapa, é resistente a pragas, tem polpa amarela e supera em mais de 300% a produtividade média do Amazonas.</p>
<p>The post <a href="https://agrocontexto.com.br/sustentabilidade/brs-jacunda-triplica-producao-de-mandioca-na-amazonia/">BRS Jacundá triplica produção de mandioca na Amazônia</a> appeared first on <a href="https://agrocontexto.com.br">Agro Contexto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrocontexto.com.br/sustentabilidade/brs-jacunda-triplica-producao-de-mandioca-na-amazonia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.embrapa.br/image/journal/article?img_id=103778780&#038;t=1760546655718&#038;width=880" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Genética da mandioca otimiza colheita e impulsiona rentabilidade no Centro-Sul</title>
		<link>https://agrocontexto.com.br/sustentabilidade/genetica-da-mandioca-otimiza-colheita-e-impulsiona-rentabilidade-no-centro-sul/</link>
					<comments>https://agrocontexto.com.br/sustentabilidade/genetica-da-mandioca-otimiza-colheita-e-impulsiona-rentabilidade-no-centro-sul/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agro Contexto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 17:32:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[cultivares]]></category>
		<category><![CDATA[embrapa]]></category>
		<category><![CDATA[mandioca]]></category>
		<category><![CDATA[melhoramento de plantas]]></category>
		<category><![CDATA[melhoramento genético]]></category>
		<category><![CDATA[melhoria de processos]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa agropecuária]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agrocontexto.com.br/?p=27034</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pesquisa agrícola disponibiliza duas novas variedades de mandioca para a indústria, combinando teor elevado de amido com produtividade recorde na principal região produtora de fécula do país.</p>
<p>The post <a href="https://agrocontexto.com.br/sustentabilidade/genetica-da-mandioca-otimiza-colheita-e-impulsiona-rentabilidade-no-centro-sul/">Genética da mandioca otimiza colheita e impulsiona rentabilidade no Centro-Sul</a> appeared first on <a href="https://agrocontexto.com.br">Agro Contexto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrocontexto.com.br/sustentabilidade/genetica-da-mandioca-otimiza-colheita-e-impulsiona-rentabilidade-no-centro-sul/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.embrapa.br/image/journal/article?img_id=101808762&#038;t=1752236417588&#038;width=880" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Cultivares Brasileiras de Banana Barram Doença Global</title>
		<link>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/cultivares-brasileiras-de-banana-barram-doenca-global/</link>
					<comments>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/cultivares-brasileiras-de-banana-barram-doenca-global/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agro Contexto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 17:57:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[banana]]></category>
		<category><![CDATA[cultivares]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[embrapa]]></category>
		<category><![CDATA[fruticultura]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de risco]]></category>
		<category><![CDATA[melhoria de processos]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa agropecuária]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agrocontexto.com.br/?p=26925</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pesquisa na Colômbia comprova a eficácia de duas cultivares da Embrapa contra o Fusarium R4T, a maior ameaça à produção global.</p>
<p>The post <a href="https://agrocontexto.com.br/agronegocio/cultivares-brasileiras-de-banana-barram-doenca-global/">Cultivares Brasileiras de Banana Barram Doença Global</a> appeared first on <a href="https://agrocontexto.com.br">Agro Contexto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/cultivares-brasileiras-de-banana-barram-doenca-global/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://media.istockphoto.com/id/157310077/pt/foto/tomates-banana-cacho.jpg?s=612x612&#038;w=0&#038;k=20&#038;c=cHTldZ-uVaAdB8V59em_7_mwY0dofzlK3h18zaSIo78=" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Trigo Brasileiro Rende 12% a Mais em Tempos Secos</title>
		<link>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/trigo-brasileiro-rende-mais-em-tempos-secos/</link>
					<comments>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/trigo-brasileiro-rende-mais-em-tempos-secos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agro Contexto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[cultivares]]></category>
		<category><![CDATA[embrapa]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de risco]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[melhoramento genético]]></category>
		<category><![CDATA[melhoria de processos]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[seca]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[trigo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agrocontexto.com.br/?p=8428</guid>

					<description><![CDATA[<p>As mudanças climáticas representam um desafio para o agronegócio. Cultivares de alta produtividade e resistentes ao estresse hídrico, como a BRS 404 da Embrapa, são a chave para a sustentabilidade e segurança alimentar.</p>
<p>The post <a href="https://agrocontexto.com.br/agronegocio/trigo-brasileiro-rende-mais-em-tempos-secos/">Trigo Brasileiro Rende 12% a Mais em Tempos Secos</a> appeared first on <a href="https://agrocontexto.com.br">Agro Contexto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/trigo-brasileiro-rende-mais-em-tempos-secos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://media.istockphoto.com/id/1409332148/pt/foto/close-up-of-ears-of-wheat.jpg?s=612x612&#038;w=0&#038;k=20&#038;c=bVzAtd2XvDRTS7BVRMn8bbRQluslNn50whty9BkO9M8=" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Novas cultivares de laranja prometem ciclo menor e suco melhor.</title>
		<link>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/laranja-precoce-para-producao-de-suco/</link>
					<comments>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/laranja-precoce-para-producao-de-suco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agro Contexto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 14:57:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[citricultura]]></category>
		<category><![CDATA[cultivares]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[embrapa]]></category>
		<category><![CDATA[laranja]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa agropecuária]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[suco de laranja]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agrocontexto.com.br/?p=20720</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pesquisadores desenvolveram novas cultivares de laranja que equilibram um ciclo produtivo menor, produtividade acima de 30 toneladas por hectare e alta qualidade de suco.</p>
<p>The post <a href="https://agrocontexto.com.br/agronegocio/laranja-precoce-para-producao-de-suco/">Novas cultivares de laranja prometem ciclo menor e suco melhor.</a> appeared first on <a href="https://agrocontexto.com.br">Agro Contexto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/laranja-precoce-para-producao-de-suco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://media.istockphoto.com/id/507211196/pt/foto/copo-de-suco-de-laranja-em-madeira-em-campo.jpg?s=612x612&#038;w=0&#038;k=20&#038;c=RvtQpZ6SvHBXpCiROOnFNPz-BrtWRD6iiGDqOo9pboU=" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Novas Cultivares de Soja do Centro-Oeste são resistentes à lagartas, tolerantes ao Glifosato e mais produtivas.</title>
		<link>https://agrocontexto.com.br/sustentabilidade/novas-cultivares-de-soja-centro-oeste/</link>
					<comments>https://agrocontexto.com.br/sustentabilidade/novas-cultivares-de-soja-centro-oeste/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agro Contexto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 21:37:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[cultivares]]></category>
		<category><![CDATA[embrapa]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[melhoria de processos]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa agropecuária]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agrocontexto.com.br/?p=20579</guid>

					<description><![CDATA[<p>As variedades de soja BRS 1075IPRO e BRS 774RR são novidades que devem aumentar a produtividade e reduzir os custos de produção no Centro-oeste, além de oferecer versatilidade no manejo e semeadura.</p>
<p>The post <a href="https://agrocontexto.com.br/sustentabilidade/novas-cultivares-de-soja-centro-oeste/">Novas Cultivares de Soja do Centro-Oeste são resistentes à lagartas, tolerantes ao Glifosato e mais produtivas.</a> appeared first on <a href="https://agrocontexto.com.br">Agro Contexto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrocontexto.com.br/sustentabilidade/novas-cultivares-de-soja-centro-oeste/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.embrapa.br/image/journal/article?img_id=99995336&#038;t=1745425492178&#038;width=880" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Novas Cultivares BRS 700FL B3RF e BRS 800 B3RF Prometem Revolucionar Produção de Algodão.</title>
		<link>https://agrocontexto.com.br/sustentabilidade/cultivares-de-algodao-brs-700fl-b3rf-e-brs-800-b3rf/</link>
					<comments>https://agrocontexto.com.br/sustentabilidade/cultivares-de-algodao-brs-700fl-b3rf-e-brs-800-b3rf/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agro Contexto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 14:32:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[algodão]]></category>
		<category><![CDATA[BRS 700FL B3RF]]></category>
		<category><![CDATA[BRS 800 B3RF]]></category>
		<category><![CDATA[cultivares]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[embrapa]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de risco]]></category>
		<category><![CDATA[melhoria de processos]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa agropecuária]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agrocontexto.com.br/?p=19792</guid>

					<description><![CDATA[<p>O desenvolvimento de novas cultivares de algodão, com foco em mercados de maior valor agregado, promete reduzir importações do algodão egípcio e vem contribuir para o crescimento das lavouras brasileiras.</p>
<p>The post <a href="https://agrocontexto.com.br/sustentabilidade/cultivares-de-algodao-brs-700fl-b3rf-e-brs-800-b3rf/">Novas Cultivares BRS 700FL B3RF e BRS 800 B3RF Prometem Revolucionar Produção de Algodão.</a> appeared first on <a href="https://agrocontexto.com.br">Agro Contexto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrocontexto.com.br/sustentabilidade/cultivares-de-algodao-brs-700fl-b3rf-e-brs-800-b3rf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://media.istockphoto.com/id/1372649404/pt/v%C3%ADdeo/branch-of-cotton-with-beautiful-lush-flowers-against-a-background-of-light-gray-or-white.jpg?s=640x640&#038;k=20&#038;c=lPaKGpzwdNHodeuZue_Ruu0P5USOxBaI3jgv67ji6ss=" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>O Feijão do Futuro Promete Maior Produtividade, Mais Sustentabilidade e Menores Custos</title>
		<link>https://agrocontexto.com.br/meioambiente/feijao-fixador-de-nitrogenio/</link>
					<comments>https://agrocontexto.com.br/meioambiente/feijao-fixador-de-nitrogenio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agro Contexto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 22:18:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[biotecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[cultivares]]></category>
		<category><![CDATA[embrapa]]></category>
		<category><![CDATA[fbn]]></category>
		<category><![CDATA[feijão]]></category>
		<category><![CDATA[fixação biológica de nitrogênio]]></category>
		<category><![CDATA[melhoria de processos]]></category>
		<category><![CDATA[nitrogênio]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa agropecuária]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia de manejo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agrocontexto.com.br/?p=15519</guid>

					<description><![CDATA[<p>O desenvolvimento envolve o cruzamento de cultivares altamente produtivas com a adição de características de fixação biológica do nitrogênio.</p>
<p>The post <a href="https://agrocontexto.com.br/meioambiente/feijao-fixador-de-nitrogenio/">O Feijão do Futuro Promete Maior Produtividade, Mais Sustentabilidade e Menores Custos</a> appeared first on <a href="https://agrocontexto.com.br">Agro Contexto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrocontexto.com.br/meioambiente/feijao-fixador-de-nitrogenio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://media.istockphoto.com/id/2193757795/pt/foto/cooked-brown-beans-in-a-bowl-over-wooden-table-with-onion-and-garlic.jpg?s=612x612&#038;w=0&#038;k=20&#038;c=5jExboaJJY2zzHudFki63zOC7uis0MN4kI2hDRzpIjQ=" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Embrapa Lança Cultivares Mais Produtivas e Aumenta Versatilidade do Portfolio da Empresa.</title>
		<link>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/embrapa-lanca-cultivares-mais-produtivas-e-aumenta-versatilidade-do-portfolio-da-empresa/</link>
					<comments>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/embrapa-lanca-cultivares-mais-produtivas-e-aumenta-versatilidade-do-portfolio-da-empresa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agro Contexto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 21:33:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[BRS 1061IPRO]]></category>
		<category><![CDATA[BRS 1064IPRO]]></category>
		<category><![CDATA[BRS 2361 I2X]]></category>
		<category><![CDATA[controle de pragas]]></category>
		<category><![CDATA[cultivar]]></category>
		<category><![CDATA[cultivares]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[embrapa]]></category>
		<category><![CDATA[melhoria de processos]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa agropecuária]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia de manejo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agrocontexto.com.br/?p=15326</guid>

					<description><![CDATA[<p>Embrapa apresenta novidades no portfolio de cultivares de soja com foco na alta produtividade. Com vocações distintas, as cultivares aumentam a versatilidade das soluções.</p>
<p>The post <a href="https://agrocontexto.com.br/agronegocio/embrapa-lanca-cultivares-mais-produtivas-e-aumenta-versatilidade-do-portfolio-da-empresa/">Embrapa Lança Cultivares Mais Produtivas e Aumenta Versatilidade do Portfolio da Empresa.</a> appeared first on <a href="https://agrocontexto.com.br">Agro Contexto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agrocontexto.com.br/agronegocio/embrapa-lanca-cultivares-mais-produtivas-e-aumenta-versatilidade-do-portfolio-da-empresa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://media.istockphoto.com/id/2088916395/pt/foto/open-soybean-field-at-sunset.jpg?s=612x612&#038;w=0&#038;k=20&#038;c=KNNsvO0CAV-Pmqcd9aVCBfmqzKEn9p3mN87NAHN9FaY=" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>BRS Guaraçá: Goiabeira Resiste a Nematóide-das-Galhas e Produz até 54% Acima da Média Nacional</title>
		<link>https://agrocontexto.com.br/meioambiente/brs-guaraca/</link>
					<comments>https://agrocontexto.com.br/meioambiente/brs-guaraca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agro Contexto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2024 23:40:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[biotecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[cultivares]]></category>
